11 March 2006
Intervarsities (2006)
Group 1:
P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group 2:
P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Thursday, 9th March 2006:
U.C.D. 3-2 Waterford IT
Waterford IT 1-1 Dublin City University
Friday, 10th March 2006:
Dublin City University 2-2 U.C.D.
Group 3:
P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group 4:
P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intervarsities Cup:
Sligo IT 0-1 U.C.D.
University College Cork 0-2 University of Limerick
Saturday, 11th March 2006:
U.C.D. 0-1 University of Limerick
« Go Back